Today (3) | Domingo Jun 1 (2) | Segunda-feira Jun 2 (0) | Terça-feira Jun 3 (0) | Quarta-feira Jun 4 (0) | Quinta-feira Jun 5 (0) | Sexta-feira Jun 6 (0) | Mais (0) |
May 31 23:00 | 1.16Bahcesehir Koleji Basketbol | 4.44Tofas Basketbol | 33 | |
Jun 1 01:30 | 3.43Turk Telekom Basketbol | 1.26Fenerbahce Basketbol | 28 |
May 31 20:30 | 1.22Merzifon Amasya | 3.77Ankara Turk Telekom | 28 |
May 31 20:30 | 1.75-7.50Merzifon Amasya | 2.00+7.50Ankara Turk Telekom | 28 | |
May 31 20:30 | 2.00-9.50Merzifon Amasya | 1.75+9.50Ankara Turk Telekom | 28 | |
May 31 20:30 | 1.87-8.50Merzifon Amasya | 1.87+8.50Ankara Turk Telekom | 28 |
May 31 20:30 | 1.87-4.50Merzifon Amasya | 1.87+4.50Ankara Turk Telekom | 28 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
---|---|---|
1.86166.50Acima | 1.86166.50Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.96167.50Acima | 1.77167.50Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.97169.50Acima | 1.76169.50Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.91167.00Acima | 1.81167.00Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.81166.00Acima | 1.91166.00Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.76165.50Acima | 1.97165.50Abaixo | 33 |
Jun 1 01:30 Turk Telekom Basketbol -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.94161.50Acima | 1.78161.50Abaixo | 28 |
Jun 1 01:30 Turk Telekom Basketbol -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.91161.00Acima | 1.81161.00Abaixo | 28 |
Jun 1 01:30 Turk Telekom Basketbol -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.84160.50Acima | 1.88160.50Abaixo | 28 |
Jun 1 01:30 Turk Telekom Basketbol -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.80160.00Acima | 1.92160.00Abaixo | 28 |
May 31 20:30 Merzifon Amasya -vs- Ankara Turk Telekom | ||
---|---|---|
1.86130.50Acima | 1.86130.50Abaixo | 28 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
---|---|---|
1.9483.50Acima | 1.7883.50Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.8082.50Acima | 1.9282.50Abaixo | 33 |
May 31 23:00 Bahcesehir Koleji Basketbol -vs- Tofas Basketbol | ||
1.8783.00Acima | 1.8583.00Abaixo | 33 |
Jun 1 01:30 Turk Telekom Basketbol -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.8679.50Acima | 1.8679.50Abaixo | 28 |
Jun 1 01:30 Turk Telekom Basketbol -vs- Fenerbahce Basketbol | ||
1.8279.00Acima | 1.9079.00Abaixo | 28 |
May 31 20:30 Merzifon Amasya -vs- Ankara Turk Telekom | ||
---|---|---|
1.8664.50Acima | 1.8664.50Abaixo | 28 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?