Hari ini (7) | Jumat Jun 13 (0) | Sabtu Jun 14 (0) | Minggu Jun 15 (0) | Senin Jun 16 (0) | Selasa Jun 17 (0) | Rabu Jun 18 (0) | Lainnya (0) |
Jun 13 **:** | 1.40Quinn Vandecasteele | 2.78Lucca Liu | 22 | |
Jun 13 **:** | 1.42Toby Samuel | 2.72Jack Anthrop | 24 | |
Jun 13 01:05 | 3.08Leo Vithoontien | 1.33Alafia Ayeni | 22 | |
Jun 13 01:05 | 1.74Hudson Rivera | 2.01Stian Klaassen | 27 | |
Jun 13 02:35 | 2.63Alfredo Perez | 1.44Oliver Tarvet | 22 | |
Jun 13 **:** | 1.35Trevor Svajda | 3.00Kyle Kang | 22 | |
Jun 13 02:35 | 1.46Andrew Fenty | 2.58Gage Brymer | 22 |
Jun 13 **:** Quinn Vandecasteele -vs- Lucca Liu | ||
---|---|---|
2.562.50Atas | 1.472.50Bawah | 22 |
Jun 13 **:** Toby Samuel -vs- Jack Anthrop | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 24 |
Jun 13 01:05 Leo Vithoontien -vs- Alafia Ayeni | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 22 |
Jun 13 01:05 Hudson Rivera -vs- Stian Klaassen | ||
2.442.50Atas | 1.512.50Bawah | 27 |
Jun 13 02:35 Alfredo Perez -vs- Oliver Tarvet | ||
2.782.50Atas | 1.402.50Bawah | 22 |
Jun 13 **:** Trevor Svajda -vs- Kyle Kang | ||
2.612.50Atas | 1.452.50Bawah | 22 |
Jun 13 02:35 Andrew Fenty -vs- Gage Brymer | ||
2.632.50Atas | 1.442.50Bawah | 22 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?