2-3 2H 40' | 27.00Afturelding/Hviti/Alaf U19 | 4.73Ничья | 1.10Grindavik U19 | 9 |
0-0 2H 7' | 2.79Vargas Torres | 1.90Ничья | 4.22San Antonio FC Ibarra | 9 |
2-1 2H 42' | 1.065Deportivo Santani | 5.90Ничья | 80.00Independiente Campo Grande | 9 |
2-3 2H 40' | 2.560.00Afturelding/Hviti/Alaf U19 | 1.400.00Grindavik U19 | 9 | |
2-3 2H 40' | 1.55+0.25Afturelding/Hviti/Alaf U19 | 2.26-0.25Grindavik U19 | 9 |
2-1 2H 42' | 1.980.00Deportivo Santani | 1.860.00Independiente Campo Grande | 9 | |
2-1 2H 42' | 1.14+0.25Deportivo Santani | 4.33-0.25Independiente Campo Grande | 9 |
1-5 2H 41' | 1.29+0.25Fortaleza C.E.I.F. (w) | 3.04-0.25Santa Fe Bogota (w) | 7 | |
1-5 2H 41' | 3.080.00Fortaleza C.E.I.F. (w) | 1.280.00Santa Fe Bogota (w) | 7 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?