0-0 တိုက်ရိုက် | ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+13.50Cockburn Cougars | 1.85-13.50Goldfields Giants | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Northside Wizards | 1.85+1.50Mackay Meteors | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-24.50McKinnon Cougars | 1.85+24.50RMIT University Melbourne | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-25.50McKinnon Cougars | 1.70+25.50RMIT University Melbourne | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+10.50Sherbrooke Suns (w) | 1.75-10.50ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Cockburn Cougars | Goldfields Giants | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Northside Wizards | Mackay Meteors | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | McKinnon Cougars | RMIT University Melbourne | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Sherbrooke Suns (w) | ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
---|---|---|
1.85178.50ဂိုးပေါ်် | 1.85178.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars -vs- Goldfields Giants | ||
1.85158.50ဂိုးပေါ်် | 1.85158.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards -vs- Mackay Meteors | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.70189.50ဂိုးပေါ်် | 2.01189.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
1.85190.50ဂိုးပေါ်် | 1.85190.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars -vs- Goldfields Giants | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards -vs- Mackay Meteors | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars -vs- Goldfields Giants | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards -vs- Mackay Meteors | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.89စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဖရန်စတန် ဘလူးစ် -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် Cockburn Cougars -vs- Goldfields Giants | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Northside Wizards -vs- Mackay Meteors | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် McKinnon Cougars -vs- RMIT University Melbourne | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Sherbrooke Suns (w) -vs- ဘူလီယန် ဘွမ်မားစ် (w) | ||
---|---|---|
1.91မ | 1.89စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။