0-0 HT | 2.77အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.15သရေ | 3.62Cruzeiro | 13 |
0-0 1H 5' | 2.11အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.82သရေ | 3.42အမေရီးကားဒေကာလီ | 17 |
0-0 1H 28' | 1.94One Knoxville SC | 2.70သရေ | 4.25FC Naples | 15 |
1-1 2H 30' | 5.60စင်ထရယ် ကော်ဒိုဘာ ဒေ ဆန်တီယေဂိုး ဒယ် အက်စထဲရိုး (R) | 1.52သရေ | 3.14အက်စ်တူဒီးယန့်တ် လာ ပလပ်တာ (R) | 9 |
0-0 HT | 1.620.00အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 2.380.00Cruzeiro | 13 | |
0-0 HT | 2.20-0.25အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.73+0.25Cruzeiro | 13 | |
0-0 HT | 2.78-0.50အက်သလက်တီကို မင်နဲရိုး | 1.46+0.50Cruzeiro | 13 |
0-0 1H 28' | 1.94-0.50One Knoxville SC | 1.90+0.50FC Naples | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.21-0.75One Knoxville SC | 1.66+0.75FC Naples | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။