Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jun 28 10:30 | 1.66Guadalajara Chivas | 3.49Seri | 4.32Santos Laguna | 14 |
Jun 28 10:00 | 1.74Pacific Langford | 3.25Seri | 3.73Vancouver FC | 12 |
Jun 28 10:30 | 2.32Guadalajara Chivas | 2.14Seri | 4.46Santos Laguna | 14 |
Jun 28 10:00 | 2.21Pacific Langford | 2.24Seri | 3.95Vancouver FC | 12 |
Jun 28 10:30 | 1.95-0.75Guadalajara Chivas | 1.87+0.75Santos Laguna | 14 | |
Jun 28 10:30 | 1.65-0.50Guadalajara Chivas | 2.20+0.50Santos Laguna | 14 |
Jun 28 10:00 | 1.73-0.50Pacific Langford | 2.05+0.50Vancouver FC | 12 |
Jun 28 10:30 | 1.93-0.25Guadalajara Chivas | 1.89+0.25Santos Laguna | 14 |
Jun 28 10:00 | 1.89-0.25Pacific Langford | 1.89+0.25Vancouver FC | 12 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.902.50Atas | 1.902.50Bawah | 14 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
1.642.25Atas | 2.192.25Bawah | 14 |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.982.75Atas | 1.802.75Bawah | 12 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.951.00Atas | 1.851.00Bawah | 14 |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
2.091.25Atas | 1.691.25Bawah | 12 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.92Genap | 12 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||||
---|---|---|---|---|
2.980 - 1 | 1.922 - 3 | 3.184 - 6 | 30.007 Dan Lebih | 14 |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 Dan Lebih | 12 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas | Seri | Santos Laguna |
6.301 - 07.702 - 07.302 - 114.503 - 013.503 - 127.003 - 2 36.004 - 034.004 - 155.004 - 2125.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.502 - 275.003 - 3150.004 - 422.00AOS | 12.000 - 127.000 - 215.001 - 2100.000 - 350.001 - 355.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4125.002 - 4125.003 - 4 |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
6.701 - 08.002 - 06.902 - 114.503 - 012.503 - 122.003 - 2 34.004 - 030.004 - 150.004 - 2155.004 - 3 | 11.500 - 06.301 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 421.00AOS | 12.000 - 124.000 - 213.501 - 280.000 - 342.001 - 344.002 - 3200.000 - 4175.001 - 4190.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas | Seri | Santos Laguna |
3.081 - 08.602 - 021.002 - 136.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 07.601 - 1105.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.500 - 127.000 - 238.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
3.181 - 07.902 - 016.502 - 129.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.000 - 06.601 - 170.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 5.300 - 122.000 - 227.001 - 2140.000 - 3170.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas | Seri | Santos Laguna |
2.81Rumah - Rumah | 4.59Seri - Rumah | 19.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 5.80Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.20Seri - Tamu | 7.40Tamu - Tamu |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Pacific Langford | Seri | Vancouver FC |
2.70Rumah - Rumah | 4.87Seri - Rumah | 17.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 5.90Seri - Seri | 12.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.80Seri - Tamu | 6.30Tamu - Tamu |
Jun 28 10:30 Guadalajara Chivas -vs- Santos Laguna | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.55Guadalajara Chivas | 1.55Guadalajara Chivas | 10.00Tidak ada Gol |
2.63Santos Laguna | 2.63Santos Laguna |
Jun 28 10:00 Pacific Langford -vs- Vancouver FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.53Pacific Langford | 1.53Pacific Langford | 11.50Tidak ada Gol |
2.43Vancouver FC | 2.43Vancouver FC |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?